같은 중계동,
다른 국어 수업량.
서라벌고 · 대진고 · 상명고 · 영신여고 · 혜성여고 · 대진여고 · 불암고 · 재현고의 실제 교육과정 편제표를 국어 교과 단위로 정리했습니다.
2022 개정 고교학점제 · 2026학년도 입학생 기준.
학교를 골라 보세요
국어 이수학점은 15학점에서 22학점까지 벌어집니다. 같은 동네인데도 학교가 정한 공부량이 다릅니다.
수시 학생부 기록은 3학년 1학기까지입니다. 3학년 2학기에 배치된 과목은 지정이라도 수시 내신에는 들어가지 않습니다.
서라벌고등학교
남고국어를 22학점으로 편성해 7개교 중 수업량이 가장 많습니다
국어 이수학점
22
8개교 중 최다
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
6과목
전원 이수
학생 선택
2과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 4 | — |
| 공통국어2 | 공통 | 4 | — |
| 문학 | 일반선택 | 4 | — |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 4 | — |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 3(기준 4) | — |
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 3(기준 4) | 3학년 2학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 3학년 1학기 · 15학점 택5 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 3학년 2학기 · 15학점 택5 |
이 학교에 없는 국어 과목
대진고등학교
남고6개 국어 과목을 학교가 지정해 3학년 2학기까지 이어 붙였습니다
국어 이수학점
20
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
6과목
전원 이수
학생 선택
4과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 3(기준 4) | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 3(기준 4) | 1학년 2학기 |
| 문학 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 1학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 2학기 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 4 | 3학년 1학기 |
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 4 | 3학년 2학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 매체 의사소통 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
이 학교에 없는 국어 과목
상명고등학교
남녀공학지정 5과목을 모두 4학점으로 균등하게 편성했습니다
국어 이수학점
20
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
5과목
전원 이수
학생 선택
5과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 4 | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 4 | 1학년 2학기 |
| 문학 | 일반선택 | 4 | 2학년 1학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 4 | 2학년 2학기 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 4 | 3학년 1학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 매체 의사소통 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 12학점 택4 |
이 학교에 없는 국어 과목
영신여자고등학교
여고주제 탐구 독서까지 학교가 지정해 6과목을 전원이 이수합니다
국어 이수학점
20
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
6과목
전원 이수
학생 선택
2과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 4 | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 4 | 1학년 2학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 1학기 |
| 문학 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 2학기 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 3(기준 4) | 3학년 1학기 |
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 3(기준 4) | 3학년 2학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 3 | 18학점 택6 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 18학점 택6 |
이 학교에 없는 국어 과목
혜성여자고등학교
여고공통국어만 3학점으로 줄이고 선택 과목에서 국어를 넓게 열었습니다
국어 이수학점
18
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
5과목
전원 이수
학생 선택
5과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 3(기준 4) | — |
| 공통국어2 | 공통 | 3(기준 4) | — |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 4 | — |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 4 | — |
| 문학 | 일반선택 | 4 | — |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 4 | 선택 |
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 4 | 선택 |
| 매체 의사소통 | 융합선택 | 4 | 선택 |
| 문학과 영상 | 진로선택 | 4 | 선택 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 4 | 선택 |
이 학교에 없는 국어 과목
대진여자고등학교
여고국어과 9개 과목을 모두 열어 7개교 중 선택 폭이 가장 넓습니다
국어 이수학점
17
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
5과목
전원 이수
학생 선택
5과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 4 | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 4 | 1학년 2학기 |
| 문학 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 1학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 2학기 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 3(기준 4) | 3학년 1학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 3 | 2학년 선택 |
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 3 | 3학년 선택 |
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 3학년 선택 |
| 매체 의사소통 | 융합선택 | 3 | 3학년 선택 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 3학년 선택 |
불암고등학교
남녀공학지정 과목이 4개뿐이고 «독서와 작문»조차 3학년 선택입니다
국어 이수학점
16
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
4과목
전원 이수
학생 선택
6과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 4 | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 4 | 1학년 2학기 |
| 문학 | 일반선택 | 4 | 2학년 1학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 4 | 2학년 2학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 주제 탐구 독서 | 진로선택 | 3 | 15학점 택5 |
| 독서 토론과 글쓰기 | 융합선택 | 3 | 15학점 택5 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 3 | 24학점 택8 |
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 24학점 택8 |
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 24학점 택8 |
| 매체 의사소통 | 융합선택 | 3 | 24학점 택8 |
이 학교에 없는 국어 과목
재현고등학교
남고국어 15학점으로 7개교 중 수업량이 가장 적습니다
국어 이수학점
15
8개교 중 최소
필수이수
8
공통국어1·2
학교 지정
5과목
전원 이수
학생 선택
3과목
학교가 지정한 과목 — 전원 이수
| 과목 | 유형 | 학점 | 배치 |
|---|---|---|---|
| 공통국어1 | 공통 | 3(기준 4) | 1학년 1학기 |
| 공통국어2 | 공통 | 3(기준 4) | 1학년 2학기 |
| 문학 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 1학기 |
| 화법과 언어 | 일반선택 | 3(기준 4) | 2학년 2학기 |
| 독서와 작문 | 일반선택 | 3(기준 4) | 3학년 1학기 |
학생이 고르는 과목
| 과목 | 유형 | 학점 | 선택 묶음 |
|---|---|---|---|
| 언어생활 탐구 | 융합선택 | 3 | 21학점 택7 |
| 직무 의사소통 | 진로선택 | 3 | 24학점 택8 |
| 문학과 영상 | 진로선택 | 3 | 24학점 택8 |
이 학교에 없는 국어 과목
어떤 과목을 골라야 하나요
여기까지가 «우리 학교는 이렇다»입니다. 가고 싶은 계열에 어떤 과목이 필요한지, 그 과목이 우리 학교에 열려 있는지는 따로 정리했습니다.
진로 계열별 권장 선택과목중학교는 정리 중입니다
을지중·중계중·불암중·상명중을 순서대로 올릴 예정입니다.
※ 각 학교가 공개한 「2026학년도 학교교육계획서」의 교육과정 편제표를 정리한 것입니다. 학점과 개설 과목은 학년도마다 바뀔 수 있으니 과목 선택 전 학교 공지를 확인해 주세요.
※ 「배치」가 «—»인 학교는 공개 문서에서 학기를 확인하지 못한 곳입니다. 짐작해서 적지 않았습니다.
※ 학교명은 학교 구분을 위해 표시했습니다. 가리온국어학원은 해당 학교들과 제휴·협약 관계가 없으며, 이 분석은 공개 자료를 정리한 것입니다.
